项目名称 |
合作系 |
合作单位 |
项目负责人 |
合作单位负责人 |
高强钢管-超高性能混凝土组合结构的基本理论及抗震关键技术研究 |
结构防灾减灾工程系 | 日本名城大学 | 陈世鸣 | 葛汉彬 |
可恢复功能抗震结构的设计理论与方法 | 结构防灾减灾工程系 | 加州伯克利大学 | 吕西林 | Stephen A.Mahin |
深海能源土富集区海床失稳宏微观机理及灾害评价理论框架 | 地下建筑与工程系 | 意大利Milano Bicocca 大学 | 蒋明镜 | Giovanni Crosta |
土体宏微观失稳机理及灾变渐进演化过程研究 | 地下建筑与工程系 | California Institute of Technology | 黄茂松 | Jose E Andrade |
岩土及地下工程结构安全风险鲁棒性控制与监控布设方法 | 地下建筑与工程系 | 美国克莱姆森大学 | 黄宏伟 | Juang CH |
基于智能携带设备的大型工程结构振动监测研究 | 建筑工程系 | University of Exeter UK | 陈隽 | James Brownjohn |
高强度及超高强度焊接钢结构疲劳性能、机理与设计方法研究 | 建筑工程系 | 澳大利亚Monash大学 | 童乐为 | Xiaoling Zhao |
海洋大气环境下损伤混凝土中考虑热湿耦合的氯盐传输模型 | 建筑工程系 | 捷克科技大学 | 张伟平 | Robert Cerny |
多层钢框架-木剪力墙混合结构强震破坏机理与耗能模式优化研究 | 建筑工程系 | 多伦多大学 | 何敏娟 | Constantin Christopoulos |
正交异性组合桥面体系关键技术 | 桥梁工程系 | 新南威尔士大学 | 苏庆田 | Mark A.Bradford |
强震作用下高陡边坡滑坡过程中岩土体相态转变及模型构建 | 地下建筑与工程系 | 美国辛辛那提大学 | 黄雨 | GR Liu |
长大隧道地震灾变机理与减震控制方法研究 | 地下建筑与工程系 | 美国普渡大学 | 禹海涛 | Antonio Bobet |
裂隙岩体内隧道建造对周边环境的影响机理研究 | 地下建筑与工程系 | 加州大学伯克利分校 | 李晓军 | Yoram Rubin |
Development of Structural Seismic Performance Testing Protocols | 桥梁工程系 | 美国内华达大学雷诺分校 | W. Phillip Yen | M.(Saiid) Saiidi |
低矮建筑龙卷风荷载的benchmark研究 | 桥梁工程系 | 美国爱荷华州立大学 | 曹曙阳 | Partha Sarkar |
高强钢柱火灾下及火灾后的承载性能 | 建筑工程系 | 美国德克萨斯大学奥斯汀分校 | 李国强 | Michael D. Engelhardt |
强震下振动控制系统的可恢复性设计及结构性能再生研究 | 结构防灾减灾工程系 | 日本庆应大学 | 薛松涛 | MITA Akira(三田彰) |
考虑颗粒形状和级配随机性的离散元细观算法及其在地下工程中的应用研究 | 地下建筑与工程系 | 美国佐治亚理工学院 | 谭勇 | J. David Frost |
大跨度悬索桥颤振及静风稳定性可靠度评价方法研究 | 桥梁工程系 | 美国路易斯安那州立大学 | 程进 | Steve C.S.Cai |
Smart Technology for Underground Constructions and Management in Urban Area | 地下建筑与工程系 | University Lille1 | 张子新 | Jianfu Shao |
高温高应力作用下深层岩石节理的流-固-热耦合机理研究 | 地下建筑与工程系 | 美国宾夕法尼亚州立大学矿业与能源工程系 | 张丰收 | Derek Elsworth |
桥梁健康监测系统未知激励与结构参数的在线识别 | 桥梁工程系 | Princeton University | 黄洪葳 | Branko Glisic |
组合再生混凝土结构基础问题 | 建筑工程系 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 肖建庄 | David A. Lange |
肋式可展结构分析与试验研究 | 建筑工程系 | 东京大学 | 吴明儿 | 川口健一 |
预制装配式组合桥面板关键技术研究 | 桥梁工程系 | 日本京都大学 | 徐晨 | 杉浦邦征 |
超深地下工程硬岩大变形的发生机理与控制技术研究 | 地下建筑与工程系 | Curtin University | 何满潮 | Sharifzadeh Mostafa |
Seismic Probabilistic Risk Assessment of Power Energy Structures | 结构防灾减灾工程系 | University of California, Davis | 周志光 | Boris Jeremic |
Innovative self-centering structural systems and hybrid simulation | 建筑工程系 | Lehigh University | 陈以一 | James Ricles |
Innovative Solution for Hybrid Wood-Concrete Tall Buildings | 结构防灾减灾工程系 | University of British Columbia | 熊海贝 | Carlos E. Ventura |
Real time hydrid simulation testing of a curtain wall system with online model updating | 结构防灾减灾工程系 | Berkeley,CA | 卢文胜 | Khalid M. Mosalam |
Ultimate behavior and design of high-performance inverted L-shaped CTF piers in elevated girder bridges | 桥梁工程系 | Nagoya Institute of Technology | 徐艳 | Yoshiaki Goto |
Development of high performance earthquake resilient tall buildings | 结构防灾减灾工程系 | University of British Columbia | Tony Yang | Perry Adebar |
Shake-table testing of a low-damage concrete wall building | 结构防灾减灾工程系 | University of Auckland | 周颖 | Richard Henry |
Experimental studies on collapse prevention of multiple story building with soft-and-weak first story | 建筑工程系 | National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE) |
顾祥林 | Shyh-Jiann Hwang |
Copyright © 2005-2017 civileng.tongji.edu.cn 同济大学土木工程学院 All rights reserved.
地址:上海市四平路1239号同济大学土木工程学院 邮编:200092